低本底α、β、γ流气式正比计数器LND49540
发布时间:2022-04-19来源:尧熵(上海)电子科技有限公司
低本底α、β、γ流气式正比计数器LND49540
工作参数
| 最大长度 (INCH/MM) | 4.48/113.8 |
| 最大直径 (INCH/MM) | 3.0/76.2 |
| 填充气体 | P10 (Flow) |
| 有效长度(INCH/MM) | 2.0/50.8 |
| 阴极材料INTERNAL/EXTERNAL) | OFHC Copper |
| 有效直径(INCH/MM) | 2.0/50.8 |
| 接口类型 | Pin |
| 工作温度范围 °C | 0 to +50 |
| 路径长度(INCH/MM) | 0.35/9.0 |
窗口参数
| 材料 | Aluminized Mylar |
| 密度(MG/CM²) | 0.8 |
| 直径(INCH/MM) | 2.0/50.8 |
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
| 管电容(PF) | 3 |
| 本底 (ANTICOINCIDENCE +4 INCHES PB) (CPM) | 1.5 |
| 工作电压范围- BETA/GAMMA (VOLTS) | 1350 - 1600 |
| 工作电压范围- ALPHA (VOLTS) | 900 - 1150 |
| 推荐工作电压- ALPHA (VOLTS) | 1000 |
| 推荐工作电压 - BETA/GAMMA (VOLTS) | 1450 |
