大窗口β、γ正比计数器LND49727
发布时间:2022-04-19来源:尧熵(上海)电子科技有限公司
大窗口β、γ正比计数器LND49727
工作参数
最大长度(INCH/MM) | 11.01/279.5 |
填充气体 | Xenon |
有效长度(INCH/MM) | 7.81/198.5 |
阴极材料(INTERNAL/EXTERNAL) | Aluminum |
接口类型 | MHV |
工作温度范围 °C | 0 to +50 |
最大宽度(INCH/MM) | 4.69/119.1 |
填充气压(TORR) at 21°C | 800 |
有效宽度(INCH/MM) | 4.06/103.2 |
路径长度(INCH/MM) | 0.50/12.7 |
窗口参数
材料 | Titanium |
厚度 (INCH/MM) | 0.00047/0.012 |
密度(MG/CM²) | 5.0 |
有效面积 (CM²) | 200 |
电气参数
推荐工作电压 (VOLTS) | 1450 |
工作电压范围 (VOLTS) | 1350-1600 |
γ灵敏度CO60 (CPS/mR/HR) | 850 |
最小计数寿命 (COUNTS) | 1.0E12 |
坪斜率 (%/100 VOLTS) | 2 |