He3柱状中子探测器lnd25143
发布时间:2022-05-02来源:尧熵(上海)电子科技有限公司
He3柱状中子探测器lnd25143
一般规格
| 最大长度(英寸/毫米) | 6.24/158.4 |
| 最大直径(英寸/毫米) | 0.50/12.7 |
| 有效长度(英寸/毫米) | 4.0/101.6 |
| 正极材料(内部/外部) | 不锈钢 |
| 有效直径(英寸/毫米) | 0.45/11.4 |
| 连接器 | MHV |
| 21°C 时的气体压力 (托) | 15200 |
| 有效容积(立方厘米) | 10.42 |
电气规格
| 推荐工作电压(伏特) | 1400 |
| 工作电压范围(伏特) | 1300-1550 |
| 最大坪斜率 (%/100 伏) | 1 |
| 电子管电容 (PF) | 4 |
| 最大分辨率 (% FWHM) | 6 |
热中子灵敏度
| 灵敏度(CPS/NV) | 8.1 |
