云母端窗正比计数器LND4019
发布时间:2022-04-16来源:尧熵(上海)电子科技有限公司
云母端窗正比计数器LND4019
工作参数
| 最大长度 (INCH/MM) | 2.13/54.10 |
| 最大直径(INCH/MM) | 0.59/14.99 |
| 填充气体 | Neon |
| 有效长度 (INCH/MM) | 1.44/36.58 |
| 阴极材料 (INTERNAL/EXTERNAL) | Stainless Steel |
| 有效直径 (INCH/MM) | 0.36/9.14 |
| 接口类型 | Pin |
| 工作温度范围 °C | -40 to +75 |
| 填充气压 (TORR) at 21°C | 300 |
| 路径长度 (INCH/MM) | 1.5/38.10 |
窗口说明
| 材料 | Mica |
| 密度 (MG/CM²) | 2.0 |
| 直径 (INCH/MM) | 0.36/9.14 |
电气参数
| 推荐工作电压 (VOLTS) | 550/800 |
| 工作电压范围 (VOLTS) | 500 - 1000 |
| 电容(PF) | 2 |
