侧边铍窗正比计数器LND45614
发布时间:2022-04-18来源:尧熵(上海)电子科技有限公司
侧边铍窗正比计数器LND45614
工作参数
| 最大长度(INCH/MM) | 4.41/111.9 |
| 最大直径(INCH/MM) | 1.305/33.1 |
| 填充气体 | Xenon |
| 有效长度(INCH/MM) | 3.0/76.2 |
| 阴极材料(INTERNAL/EXTERNAL) | Aluminum |
| 有效直径INCH/MM) | 1.062/26.9 |
| 接口类型 | Grid Cap |
| 工作温度范围 °C | -40 to +75 |
| 填充气压(TORR) at 21°C | 1290 |
| 路径长度(INCH/MM) | 1.062/26.9 |
窗口参数
| 材料 | Beryllium |
| 厚度(INCH/MM) | 0.005/0.127 |
| 密度(MG/CM²) | 23 |
| 尺寸(INCH/MM) | 1.19 x 0.56/30.2 x 14.2 |
电气参数
| 推荐工作电压(VOLTS) | 2400 |
| 工作电压范围 (VOLTS) | 2300 - 2650 |
| 管电容(PF) | 3 |
| 标准分辨率(FWHM FE55) | 18 |
