大窗口正比计数器选型
-
型号最大长度(INCH/MM)填充气体推荐工作电压(VOLTS)窗口尺寸(CM²)497119.64/244.9氩1250铝115497218.33/211.6氩1250铝115497238.25/209.6氖900云母……
产品详细
型号 | 最大长度(INCH/MM) | 填充气体 | 推荐工作电压(VOLTS) | 窗口尺寸(CM²) |
49711 | 9.64/244.9 | 氩 | 1250 | 铝115 |
49721 | 8.33/211.6 | 氩 | 1250 | 铝115 |
49723 | 8.25/209.6 | 氖 | 900 | 云母93 |
49727 | 11.01/279.5 | 氙 | 1450 | 钛200 |
49728 | 17.02/432.3 | 氙 | 1450 | 钛1036 |
49733 | 9.64/244.9 | 氙 | 1450 | 钛140 |
49734 | 8.25/209.6 | 氖 | 500 | 云母93 |
49739 | 8.33/211.6 | 氩 | 1250 | 铝115 |
49741 | 8.33/211.6 | 氙 | 1450 | 铝115 |
49772 | 13.87/352.4 | 氩 | 1200 | 钛 |
拍下二维码,信息随身看
试试用手机扫一扫,
在你手机上继续观看此页面。
相关推荐