端窗流气式正比计数器LND4012
- 端窗流气式正比计数器LND4012 工作参数 最大长度 (INCH/MM)2.88/73.15最大直径 (INCH/MM)1.63/41.4填充气体P10有效长度(INCH/MM)0.5/12.7阴……
产品详细
端窗流气式正比计数器LND4012
工作参数
| 最大长度 (INCH/MM) | 2.88/73.15 |
| 最大直径 (INCH/MM) | 1.63/41.4 |
| 填充气体 | P10 |
| 有效长度(INCH/MM) | 0.5/12.7 |
| 阴极材料(INTERNAL/EXTERNAL) | Aluminum |
| 有效直径(INCH/MM) | .05/12.7 |
| 接口类型 | MHV |
| 工作温度范围°C | 0 to +50 |
窗口说明
| 材料 | Mylar |
| 厚度 (INCH/MM) | 0.0005/0.013 |
| 密度(MG/CM²) | 0.8 |
| 直径(INCH/MM) | .05/12.7 |
电气参数
| 推荐工作电压 (VOLTS) | 1600 |
| 工作电压范围(VOLTS) | 1500 - 1750 |
| 电容(PF) | 3 |
| 标准分辨率(FWHM FE55) | 25 |
