铍窗正比计数器LND4542
- 铍窗正比计数器LND4542 工作参数 最大长度 (INCH/MM)7.5/190.5最大直径 (INCH/MM)1.09/27.69填充气体Xenon有效长度 (INCH/MM)5.75/146.05阴……
产品详细
铍窗正比计数器LND4542
工作参数
| 最大长度 (INCH/MM) | 7.5/190.5 |
| 最大直径 (INCH/MM) | 1.09/27.69 |
| 填充气体 | Xenon |
| 有效长度 (INCH/MM) | 5.75/146.05 |
| 阴极材料(INTERNAL/EXTERNAL) | Aluminum |
| 有效直径(INCH/MM) | 0.88/22.35 |
| 接口类型 | MHV |
| 工作温度范围 °C | -40 to +75 |
| 填充气压 (TORR) at 21°C | 760 |
| 路径长度(INCH/MM) | 5.75/146.05 |
窗口说明
| 材料 | Beryllium |
| 厚度(INCH/MM) | 0.01/0.25 |
| 密度(MG/CM²) | 46 |
| 直径 (INCH/MM) | 0.88/22.4 |
电气参数
| 推荐工作电压 (VOLTS) | 1700 |
| 工作电压范围 (VOLTS) | 1600 - 1850 |
| 电容(PF) | 3 |
| 标准分辨率 (FWHM CD109) | 10 |
