B10内衬中子电离室LND50337
发布时间:2022-04-25来源:尧熵(上海)电子科技有限公司
B10内衬中子电离室LND50337
一般规格
| 最大长度(英寸/毫米) | 10.88/276.4 |
| 最大直径(英寸/毫米) | 2.0/50.8 |
| 有效长度(英寸/毫米) | 8.0/203.3 |
| 正极材料(内部/外部) | 铝 |
| 加注气体 | 氢 |
| 填充压力(托) | 1520 |
| 有效容积(立方厘米) | 204.0 |
| 外壳材料 | 铝 |
| 阳极连接器 | MHV |
| 阴极连接器 | MHV |
操作特性
| 推荐工作电压(伏特) | 500 |
| 工作温度范围 °C | -50 至 +100 |
| 中子灵敏度(安培/NV) | 3.0E-14 |
| 中子通量范围 (NV) | 1,0E4 到 1,0E10 |
| 最大工作电压(伏特) | 800 |
| Gama5灵敏度(A/R/HR - CO60) | 1.0E-12 |
| 电阻 - 高压电极至外壳(欧姆) | >1.0E10 |
| 电阻 - 信号电极到外壳(欧姆) | >1.0E13 |
中子敏感材料
| 涂层材料 | B10 |
| 丰度(%) | 96 |
| 涂层厚度(毫克/平方厘米) | 1 |
| 涂层面积(厘米²) | 219 |
