B10内衬中子电离室lND50454
发布时间:2022-04-25来源:尧熵(上海)电子科技有限公司
B10内衬中子电离室lND50454
一般规格
最大长度(英寸/毫米) | 10.38/263.65 |
最大直径(英寸/毫米) | 2.95/74.93 |
有效长度(英寸/毫米) | 6.75/171.45 |
正极材料(内部/外部) | 铝 |
加注气体 | 氢 |
填充压力(托率) | 250750 |
有效容积(立方厘米) | 不适用 |
外壳材料 | 铝 |
阳极连接器 | HN |
阴极连接器 | HN |
防护连接器 | 不适用 |
操作特性
推荐工作电压(伏特) | 500 |
工作温度范围 °C | -50 至 +100 |
中子灵敏度(安培/内维) | 待定 |
中子通量范围 (NV) | 1,0E4 到 1,0E10 |
最大工作电压(伏特) | 800 |
γ灵敏度(A/R/HR - CO60) | 待定 |
电阻 - 信号电极到阴极(欧姆) | >1.0E13 |
电阻 - 保护电极至阴极 (欧姆) | >1.0E10 |
中子敏感材料
涂层材料 | B10 |
丰度(%) | 96 |
涂层厚度(毫克/平方厘米) | 0.48 |
涂层面积(厘米²) | 600 |