云母端窗正比计数器LND401
发布时间:2022-04-15来源:尧熵(上海)电子科技有限公司
云母端窗正比计数器LND401
工作参数
| 最大长度 (INCH/MM) | 1.46/37.1 |
| 最大直径(INCH/MM) | 0.69/17.5 |
| 填充气体 | Argon |
| 有效直径 (INCH/MM) | 0.50/12.7 |
| 阴极材料(INTERNAL/EXTERNAL) | Stainless Steel |
| 接口类型 | Grid Cap |
| 工作温度范围 °C | -40 to +75 |
| 填充气压(TORR) at 21°C | 740 |
| 路径长度 (INCH/MM) | 0.50/12.7 |
窗口说明
| 材料 | Mica |
| 密度 (MG/CM²) | 2.0 |
| 直径 (INCH/MM) | 0.50/12.7 |
电气特性说明
| 推荐工作电压 (VOLTS) | 1500 |
| 工作电压范围 (VOLTS) | 1400 - 1550 |
| 电容(PF) | 2 |
| 标准分辨率(FWHM FE55) | 30 |
