BF3柱状中子探测器选型
-
型号最大长度(INCH/MM)最大直径 (INCH/MM)推荐工作电压(VOLTS)有效长度 (INCH/MM)20051.13/1298.70.75/19.051250 1.13/28.7200127.50/190.50.……
产品详细
型号 | 最大长度(INCH/MM) | 最大直径 (INCH/MM) | 推荐工作电压(VOLTS) | 有效长度 (INCH/MM) |
200 | 51.13/1298.7 | 0.75/19.05 | 1250 | 1.13/28.7 |
20012 | 7.50/190.5 | 0.29/7.4 | 800 | 6.0/152.4 |
201 | 6.15/156.21 | 0.5/12.7 | 1350 | 2.5/63.5 |
2011 | 7.75/196.85 | 0.5/12.7 | 700 | 4.88/123.95 |
20110 | 7.75/196.85 | 0.5/12.7 | 1200 | 4.0/101.60 |
20118 | 6.09/154.69 | 0.63/16.0 | 1500 | 0.94/23.88 |
20126 | 2.44/61.9 | 0.63/16.0 | 1150 | 0.94/23.88 |
20127 | 6.06/153.9 | 0.63/16.0 | 1150 | 0.94/23.88 |
2013 | 5.45/138.43 | 0.63/16.0 | 850 | 3.5/88.9 |
20132 | 6.28/159.6 | 0.5/12.7 | 1350 | 2.5/63.5 |
20137 | 4.88/123.8 | 0.63/16.0 | 900 | 2.00/50.8 |
202 | 12.13/308.10 | 1.0/25.4 | 1350 | 8.13/206.5 |
2021 | 5.47/138.94 | 1.0/25.4 | 1600 | 2.0/50.8 |
202101 | 15.47/392.9 | 1.0/25.4 | 1350 | 12.25/311.15 |
202106 | 6.48/164.7 | 1.0/25.4 | 1850 | 3.5/88.9 |
202108 | 11.10/282.1 | 1.0/25.4 | 1300 | 8.0/203.2 |
202110 | 5.64/143.3 | 1.0/25.4 | 1350 | 2.0/50.8 |
202119 | 13.78/350.0 | 1.0/25.4 | 1625 | 10.46/265.7 |
202122 | 5.47/138.94 | 1.0/25.4 | 1300 | 2.0/50.8 |
20213 | 5.64/143.3 | 1.0/25.4 | 1300 | 2.0/50.8 |
2022 | 8.22/208.79 | 1.0/25.4 | 1850 | 4.25/107.95 |
20224 | 9.34/237.3 | 1.0/25.4 | 1850 | 6.0/152.4 |
20225 | 3.33/84.6 | 1.0/25.4 | 800 | 2.02/51.3 |
2023 | 16.22/411.99 | 1.0/25.4 | 1350 | 12.25/311.15 |
20232 | 7.91/200.9 | 1.0/25.4 | 1850 | 4.7/119.4 |
20240 | 9.44/239.7 | 1.0/25.4 | 950 | 4.94/125.4 |
2025 | 12.0/304.8 | 1.0/25.4 | 1500 | 8.0/203.20 |
20254 | 5.64/143.3 | 1.0/25.4 | 1300 | 2.0/50.8 |
20262 | 6.16/156.4 | 1.0/25.4 | 1700 | 2.75/70.0 |
20264 | 24.0/609.6 | 1.0/25.4 | 1850 | 20.0/508.0 |
2027 | 11.25/285.75 | 1.0/25.4 | 1350 | 8.13/206.50 |
20276 | 12.98/329.6 | 1.0/25.4 | 1850 | 10.0/254.0 |
20280 | 3.46/87.8 | 1.0/25.4 | 1300 | 2.02/51.3 |
20287 | 4.875/123.8 | 1.18/30.0 | 1750 | 2.5/63.5 |
2029 | 15.38/390.65 | 1.0/25.4 | 1350 | 12.25/311.15 |
20292 | 15.38/390.5 | 1.0/25.4 | 1850 | 12.25/311.0 |
20294 | 8.05/204.5 | 3.0/76.2 | 1300 | 2.02/51.3 |
203 | 15.88/403.3 | 2.0/50.8 | 2150 | 12.25/311.15 |
20320 | 8.23/209.0 | 2.0/50.8 | 1150 | 6.0/152.4 |
2033 | 15.48/393.19 | 2.0/50.8 | 2150 | 12.25/311.15 |
20332 | 18.48/467.1 | 2.0/50.8 | 1250 | 15.16/385.0 |
20338 | 15.63/396.9 | 2.0/50.8 | 1400 | 14.77/375.2 |
2035 | 7.73/196.34 | 2.0/50.8 | 2500 | 4.5/114.3 |
20352 | 17.38/441.5 | 2.0/50.8 | 2150 | 12.25/311.15 |
20354 | 16.88/427.9 | 2.0/50.8 | 2250 | 13.62/345.9 |
20357 | 16.88/427.9 | 2.0/50.8 | 1800 | 13.62/345.9 |
2042 | 82.20/2087.8 | 4.5/114.3 | 2600 | 77.46/1967.36 |
2061 | 82.20/2087.8 | 6.0/152.4 | 1200 | 77.02/1956.3 |
212 | 16.0/406.40 | 2.0/50.8 | 2200 | 12.75/323.85 |
2121 | 16.0/406.40 | 2.0/50.8 | 2200 | 12.75/323.85 |
拍下二维码,信息随身看
试试用手机扫一扫,
在你手机上继续观看此页面。
相关推荐