柱状He3中子探测器
-
型号最大长度(英寸/毫米)最大直径(英寸/毫米)推荐工作电压(伏特)25051.13/1298.70.75/19.058502515.37/136.40.5/12.7100025211.20/284.51.0/……
产品详细
型号 | 最大长度(英寸/毫米) | 最大直径(英寸/毫米) | 推荐工作电压(伏特) |
250 | 51.13/1298.7 | 0.75/19.05 | 850 |
251 | 5.37/136.4 | 0.5/12.7 | 1000 |
252 | 11.20/284.5 | 1.0/25.4 | 1150 |
253 | 11.5/292.1 | 2.0/50.8 | 1300 |
2508 | 7.05/179.1 | 0.56/14.2 | 1900 |
2511 | 8.44/214.38 | 0.5/12.7 | 3000 |
2513 | 4.38/111.25 | 0.5/12.7 | 1000 |
2517 | 3.7/93.98 | 0.5/12.7 | 1200 |
2520 | 9.34/237.24 | 1.0/25.4 | 1250 |
2521 | 13.55/344.17 | 1.0/25.4 | 3500 |
2522 | 9.34/237.24 | 1.0/25.4 | 4600 |
2523 | 15.55/394.97 | 1.0/25.4 | 4000 |
2525 | 11.34/288.04 | 1.0/25.4 | 2200 |
2527 | 15.23/386.84 | 1.0/25.4 | 2200 |
2528 | 11.34/288.04 | 1.0/25.4 | 1250 |
2531 | 11.63/295.4 | 2.0/50.8 | 1950 |
20361 | 35.28/896.1 | 2.0/50.8 | 1600 |
24211 | 37.25/946.1 | 1.50/38.1 | 1500 |
25019 | 3.00/76.2 | 0.38/9.5 | 850 |
25026 | 2.21/56.2 | 0.38/9.5 | 1300 |
25124 | 14.02/356.11 | 0.5/12.7 | 1750 |
25128 | 6.45/163.83 | 0.75/19.05 | 700 |
25133 | 6.04/153.42 | 0.5/12.70 | 1200 |
25138 | 10.06/255.52 | 0.5/12.70 | 1750 |
25139 | 6.64/168.6 | 0.75/19.05 | 650 |
25141 | 6.64/168.66 | 0.63/16.0 | 630 |
25143 | 6.24/158.4 | 0.50/12.7 | 1400 |
25163 | 6.84/173.8 | 0.50/12.7 | 1400 |
25167 | 8.99/228.2 | 0.50/12.7 | 1250 |
25169 | 4.41/111.9 | 0.5/12.7 | 1000 |
25177 | 6.06/153.9 | 0.63/16.0 | 850 |
25183 | 2.09/53.1 | 0.75/19.1 | 1080 |
25185 | 2.44/61.9 | 0.63/16.0 | 700 |
25188 | 3.91/99.3 | 0.5/12.7 | 850 |
25190 | 6.06/153.9 | 0.63/16.0 | 750 |
25193 | 3.00/76.2 | 0.75/19.05 | 1050 |
25261 | 9.34/237.24 | 1.0/25.4 | 1260 |
25275 | 13.38/339.85 | 1.0/25.4 | 1800 |
25281 | 5.09/129.29 | 1.0/25.4 | 1400 |
25285 | 7.09/180.09 | 1.0/25.4 | 1250 |
25288 | 22.66/575.6 | 1.0/25.4 | 1100 |
25291 | 6.10/154.94 | 1.0/25.4 | 1300 |
25311 | 8.25/209.55 | 2.0/50.8 | 1650 |
251101 | 7.87/200.0 | 0.5/12.7 | 1200 |
251106 | 5.12/130.0 | 0.75/19.05 | 900 |
252108 | 11.25/285.75 | 1.0/25.4 | 1950 |
252111 | 9.34/237.24 | 1.0/25.4 | 1200 |
252113 | 6.6/167.64 | 1.0/25.4 | 900 |
252129 | 6.60/167.64 | 1.0/25.4 | 700 |
252130 | 20.66/524.8 | 1.0/25.4 | 1150 |
253113 | 39.28/997.8 | 2.0/50.8 | 1000 |
253119 | 28.23/717.2 | 2.0/50.8 | 1000 |
253120 | 6.88/174.9 | 2.0/50.8 | 900 |
253121 | 10.35/262.9 | 1.75/44.5 | 1100 |
253124 | 75.23/1910.8 | 2.0/50.8 | 1000 |
253126 | 10.82/274.8 | 2.0/50.8 | 950 |
253142 | 35.28/896.1 | 2.0/50.8 | 1000 |
253148 | 5.44/138.1 | 2.0/50.8 | 1150 |
253149 | 11.34/288.1 | 2.0/50.8 | 1150 |
253151 | 15.23/386.9 | 2.0/50.8 | 950 |
253165 | 51.23/1301.3 | 2.0/50.8 | 950 |
253172 | 9.47/240.5 | 2.0/50.8 | 950 |
253187 | 6.90/175.2 | 2.0/50.8 | 1200 |
25323 | 8.25/209.55 | 2.0/50.8 | 800 |
2533 | 21.34/542.04 | 2.0/50.8 | 1600 |
25331 | 7.8/198.6 | 2.0/50.8 | 850 |
25373 | 78.41/1991.8 | 2.0/50.8 | 1300 |
25380 | 15.44/392.2 | 2.0/50.8 | 1000 |
254 | 6.85/173.99 | 2.0/50.8 | 2000 |
SK02684 | 23.00/584.1 | 1.0/25.4 | 950 |
SK02685 | 22.92/582.2 | 2.0/50.8 | 1000 |
SK02695 | 22.92/582.2 | 2.0/50.8 | 1300 |
SK02162 | 22.66/575.6 | 1.0/25.4 | 700 |
SK02676-01 | 5.39/136.9 | 1.0/25.4 | 1200 |
SK02677-01 | 10.40/264.2 | 1.50/38.1 | 1150 |
SK02684系列 | 23.00/584.1 | 1.0/25.4 | 950 |
SK02868系列 | 5.12/130.0 | 0.81/20.6 | 1000 |
SK02936型 | 30.71/780 | 2.0/50.8 | 1600 |
SK02937系列 | 30.71/780 | 2.0/50.8 | 950 |
SK02947系列 | 20.22/513.5 | 1.0/25.4 | 1100 |
SK02961系列 | 22.92/582.2 | 2.0/50.8 | 1200 |
拍下二维码,信息随身看
试试用手机扫一扫,
在你手机上继续观看此页面。
相关推荐